De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2021-2024. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlagen is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2021-2024 is weergegeven in de onderstaande tabel.
Investeringsvolume
In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.
Programma | Investeringen 2021 | Investeringen 2022 | Investeringen 2023 | Investeringen 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | |
Bestuur en Ondersteuning | 42 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en Vervoer | 11.700 | 0 | 1.732 | 0 | 1.090 | 0 | 1.123 | 0 |
Onderwijs | 13.494 | 0 | 13.976 | 0 | 15.628 | 0 | 11.236 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.642 | 0 | 535 | 0 | 943 | 0 | 660 | 0 |
Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | 10.826 | 0 | 14.771 | 0 | 7.087 | 0 | 8.196 | 0 |
VHROSV | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 2.473 | 0 | 1.406 | 0 | 635 | 0 | 419 | 0 |
Totaal investeringsvolume | 40.528 | 0 | 33.016 | 0 | 25.384 | 0 | 21.633 | 0 |
bedragen x € 1000 |
In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.
Berekening kapitaallasten
Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het rente-omslagpercentage is 1,2%.