Verdeling personeelskosten over taakvelden
Overzicht personele lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | ||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 953 | 821 | 824 | 824 | 824 | 824 |
Bestuur | 2.315 | 2.224 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 |
Burgerzaken | 2.913 | 4.014 | 3.113 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
Parkeerbelasting | 66 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 6.246 | 7.076 | 5.895 | 5.895 | 5.895 | 5.895 |
Programma Veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Openbare orde en veiligheid | 1.653 | 2.095 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.176 |
Totaal programma Veiligheid | 1.653 | 2.096 | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
Programma Verkeer en Vervoer | ||||||
Openbaar vervoer | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Parkeren | 100 | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Recreatieve havens | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verkeer en Vervoer | 2.005 | 1.967 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |
Totaal programma Verkeer en Vervoer | 2.122 | 2.085 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 |
Programma Economie | ||||||
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 116 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Economische ontwikkeling | 220 | 298 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 97 | 88 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal programma Economie | 432 | 424 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Programma Onderwijs | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 840 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 |
Onderwijshuisvesting | 332 | 331 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Totaal programma Onderwijs | 1.172 | 906 | 908 | 908 | 908 | 908 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Cultureel erfgoed | 351 | 234 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 29 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Media | 17 | 54 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Musea | 46 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.498 | 2.538 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
Sportaccommodaties | 348 | 369 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Sportbeleid en activering | 204 | 135 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 3.494 | 3.457 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 |
Programma Sociaal domein | ||||||
Arbeidsparticipatie | 2.725 | 2.162 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
Begeleide participatie | 377 | 273 | 289 | 289 | 289 | 289 |
Geëscaleerde zorg 18- | 316 | 394 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Inkomensregelingen | 3.566 | 3.763 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | 4.021 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 777 | 894 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.103 | 1.326 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 434 | 511 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.549 | 1.587 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 |
Wijkteams | 613 | 855 | 914 | 914 | 914 | 914 |
Totaal programma Sociaal domein | 11.459 | 11.823 | 13.192 | 13.192 | 13.192 | 13.192 |
Programma Volksgezondheid en milieu | ||||||
Afval | 95 | 137 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Begraafplaatsen en crematoria | 186 | 208 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Milieubeheer | 681 | 865 | 851 | 851 | 851 | 851 |
Riolering | 511 | 325 | 469 | 469 | 469 | 469 |
Volksgezondheid | 17 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 1.491 | 1.589 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
Programma VHROSV | ||||||
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 534 | 332 | 383 | 373 | 438 | 236 |
Ruimtelijke ordening | 1.952 | 2.065 | 1.893 | 1.893 | 1.907 | 1.871 |
Wonen en bouwen | 2.772 | 2.702 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
Totaal programma VHROSV | 5.257 | 5.099 | 4.485 | 4.475 | 4.554 | 4.317 |
Programma Tussenrekeningen activa | ||||||
Geactiveerde kosten | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Tussenrekeningen activa | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene en overige uitkeringen | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belastingen overig | 292 | 224 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Overige baten en lasten | -79 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OZB Niet-woningen | 66 | 69 | 130 | 130 | 130 | 130 |
OZB Woningen | 95 | 53 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen | 373 | 515 | 483 | 483 | 483 | 483 |
Programma Overhead | ||||||
Overhead | 11.251 | 14.311 | 13.769 | 13.555 | 13.460 | 13.460 |
Totaal programma Overhead | 11.251 | 14.311 | 13.769 | 13.555 | 13.460 | 13.460 |
TOTAAL | 45.388 | 49.381 | 49.395 | 49.171 | 49.155 | 48.917 |
Bedragen x € 1.000 |