Tabel van lasten en baten
| Bestuur en Ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | 4.017 | 4.248 | 4.268 | 4.238 | 2.932 | 2.932 | 
| Burgerzaken | 3.760 | 4.859 | 4.019 | 4.030 | 4.085 | 4.024 | 
| Beheer overige gebouwen en gronden | 2.196 | 2.457 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 
| Parkeerbelasting | 66 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Totaal Lasten | 10.039 | 11.581 | 9.707 | 9.688 | 8.438 | 8.377 | 
| Baten | ||||||
| Bestuur | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Burgerzaken | 1.130 | 1.258 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 
| Beheer overige gebouwen en gronden | 1.922 | 1.677 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 
| Parkeerbelasting | 260 | 207 | 212 | 212 | 212 | 212 | 
| Totaal Baten | 3.332 | 3.182 | 3.009 | 3.009 | 3.009 | 3.009 | 
| Saldo van lasten en baten | -6.707 | -8.399 | -6.698 | -6.679 | -5.428 | -5.368 | 
| Mutaties reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stortingen | 15.093 | 97.781 | 10.531 | 10.300 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen | 20.351 | 25.736 | 13.098 | 13.115 | 2.145 | 2.099 | 
| Saldo mutaties reserves | 5.257 | -72.044 | 2.567 | 2.815 | 2.145 | 2.099 | 
| Totaal resultaat | -1.449 | -80.443 | -4.131 | -3.864 | -3.283 | -3.268 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | 
