Onderhoudsbudgetten | Rek 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||||
T 03 Beheer overige gebouw en gronden | 349.000 | 204.978 | 155.911 | 155.911 | 155.911 | 155.911 |
T 04 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 2.577.000 | 905.076 | 729.591 | 729.591 | 729.591 | 729.591 |
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | 2.926.000 | 1.110.054 | 885.502 | 885.502 | 885.502 | 885.502 |
Programma T2 Verkeer en Vervoer | ||||||
T 21 Verkeer en vervoer | 2.613.000 | 2.409.838 | 3.210.344 | 4.351.344 | 4.351.344 | 3.876.344 |
T 22 Parkeren (parkeergarages) | 21.000 | 70.731 | 68.891 | 68.891 | 68.891 | 68.891 |
Totaal Programma Verkeer en Vervoer | 2.634.000 | 2.480.569 | 3.279.235 | 4.420.235 | 4.420.235 | 3.945.235 |
Programma T4 Onderwijs | ||||||
T 42 Onderwijshuisvesting | 1.000 | 137.936 | 139.177 | 139.177 | 139.177 | 139.177 |
Totaal Programma Onderwijs | 1.000 | 137.936 | 139.177 | 139.177 | 139.177 | 139.177 |
Programma T5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
T 52 Sportaccommodaties | 664.000 | 580.439 | 744.626 | 744.626 | 744.626 | 744.626 |
T 53 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 24.000 | 19.240 | 31.347 | 31.347 | 31.347 | 31.347 |
T 54 Musea (gebouwen) | 29.000 | 28.859 | 32.293 | 32.293 | 32.293 | 32.293 |
T 56 Media (gebouwen) | 16.000 | 38.455 | 17.228 | 17.228 | 17.228 | 17.228 |
T 57 Openbaar groen | 2.908.000 | 2.560.072 | 3.552.380 | 3.102.080 | 3.078.080 | 2.778.080 |
Totaal Programma Sport, cultuur en recreatie | 3.641.000 | 3.227.065 | 4.377.874 | 3.927.574 | 3.903.574 | 3.603.574 |
Programma T6 Sociaal domein | ||||||
T 61 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 276.000 | 285.740 | 233.109 | 165.863 | 165.863 | 165.863 |
Totaal Programma Sociaal domein | 276.000 | 285.740 | 233.109 | 165.863 | 165.863 | 165.863 |
Programma T7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
T 72 Rioleringen | 367.000 | 370.304 | 867.309 | 693.857 | 590.644 | 590.644 |
T 75 Begraafplaatsen | 168.000 | 103.055 | 276.108 | 176.108 | 176.108 | 176.108 |
Totaal Programma Volksgezondheid en milieu | 535.000 | 473.359 | 1.143.417 | 869.965 | 766.752 | 766.752 |
Totaal programma's | 10.013.000 | 7.714.723 | 10.058.314 | 10.408.316 | 10.281.103 | 9.506.103 |
Bedragen x € 1 |