Overzicht Kostendekkendheid leges per hoofdstuk | |||||||
Titel | Hoofdstuk | Netto kosten (taakveld) | Overhead (incl. omslagrente) | BTW | Totale kosten | Opbrengst heffingen | Dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-1 | Burgerlijke stand | 99.182 | 92.391 | 191.573 | 136.690 | 71% | |
T1-2 | Reisdocumenten | 398.713 | 136.767 | 535.480 | 372.066 | 69% | |
T1-3 | Rijbewijzen | 303.583 | 181.449 | 485.032 | 371.364 | 77% | |
T1-4 | Verstrekkingen BRP | 70.814 | 29.634 | 100.448 | 45.084 | 45% | |
T1-5 | Huisvestingswet 2014 | 18.843 | 18.118 | 36.961 | 9.461 | 26% | |
T1-6 | Leegstandswet | 187 | 180 | 367 | 67 | 18% | |
T1-7 | Verkeer en vervoer | 239.685 | 212.075 | 451.760 | 235.611 | 52% | |
T1-8 | Diversen | 88.741 | 27.595 | 116.336 | 83.776 | 72% | |
Subtotaal titel 1 | 1.219.748 | 698.209 | - | 1.917.957 | 1.254.119 | 65% | |
T2-1 | Begripsomschrijvingen | 409 | 368 | 777 | - | 0% | |
T2-2 | Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag/ beoordeling haalbaarheid | 131.560 | 55.512 | 187.072 | 114.225 | 61% | |
T2-3 | Aanvraag omgevingsvergunning | 294.482 | - | 294.482 | - | 0% | |
T2-4 | Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo) | 307.515 | 277.303 | 584.818 | 480.175 | 82% | |
T2-5 | Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmingsplan) | 210.045 | 189.410 | 399.455 | 1.224.175 | 306% | |
T2-6 | Afwijken van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten | 5.415 | 4.883 | 10.298 | 13.875 | 135% | |
T2-7 | In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid | 1.140 | 1.028 | 2.168 | 3.000 | 138% | |
T2-8 | Aanlegactiviteiten | 5.985 | 5.397 | 11.382 | 10.500 | 92% | |
T2-10 | Aanpassen - in welke vorm dan ook - van een rijksmonument/ provinciaal monument of gemeentelijk monument | 3.420 | 3.084 | 6.504 | 6.000 | 92% | |
T2-13 | Aanleggen of veranderen van een weg | 570 | 514 | 1.084 | 600 | 55% | |
T2-14 | Realiseren van een in-/uitrit | 1.710 | 1.542 | 3.252 | 3.000 | 92% | |
T2-16 | Kappen | 20.520 | 18.504 | 39.024 | 36.000 | 92% | |
Subtotaal titel 2 | 982.771 | 557.545 | - | 1.540.316 | 1.891.550 | 123% | |
T3-1 | Horeca | 53.296 | 51.252 | 104.548 | 22.458 | 21% | |
T3-2 | Organiseren evenementen of markten | 71.554 | 11.111 | 82.665 | 17.399 | 21% | |
T3-4 | Seksinrichting en escortbedrijven | 1.114 | 1.071 | 2.185 | 155 | 7% | |
T3-7 | Overige | 19.879 | 19.535 | 39.414 | 16.077 | 41% | |
Subtotaal titel 3 | 145.843 | 82.969 | - | 228.812 | 56.089 | 25% | |
Totaal | 2.348.362 | 1.338.723 | - | 3.687.085 | 3.201.758 | 87% | |
Bedragen x € 1000 |