De woonlasten zijn een graadmeter voor de mate van stijging of daling van de gemeentelijke lasten. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor een goede vergelijking is in de onderstaande tabel een overzicht over meerdere jaren gemaakt.
Woonlasten | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
a. Onroerende zaakbelasting* | € 239,28 | € 249,83 | € 253,80 | € 239,28 | € 249,83 | € 253,80 |
b. Afvalstoffenheffing | € 293,28 | € 303,72 | € 309,48 | € 354,72 | € 367,44 | € 374,40 |
c. Rioolheffing | € 144,48 | € 174,36 | € 180,00 | € 144,48 | € 174,36 | € 180,00 |
Totale woonlasten | € 677,04 | € 727,91 | € 743,28 | € 738,48 | € 791,63 | € 808,20 |
* De OZB cijfers zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 314.250 voor 2020 en € 336.250 voor 2021. |