In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarden (na aftrek van de verliesvoorziening) weergegeven.
Grondexploitatie | Stand eind 2019 | Stand eind 2020 | Stand eind 2021 | Stand eind 2022 | Stand eind 2023 | Stand eind 2024 | Stand eind 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlietvoorde | 34.573 | 36.126 | 29.944 | 15.680 | 4.268 | -1.556 | -81 |
Leidschendam centrum | 3.620 | 1.710 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Klein Plaspoelpolder | 744 | 1.439 | 346 | -288 | -456 | -915 | -915 |
Rijnlandlaan | -579 | -93 | 95 | 265 | 265 | 265 | 265 |
TOTAAL | 38.358 | 39.181 | 30.185 | 15.457 | 3.877 | -2.405 | -931 |
Bedragen x € 1.000 |