In deze paragraaf wordt per lopende grondexploitatie een korte toelichting gegeven. De grondexploitaties van de gemeente worden (uitgebreider) toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). Hieronder volgt een overzicht van het financieel resultaat van de grondexploitaties op basis van de laatst vastgestelde herziening van het MPG (de 1e herziening 2020).
Onderstaande tabel start met een overzicht per grondexploitatie van de boekwaarde per 1 januari 2021. Ook zijn de in 2021 verwachte inkomsten en uitgaven opgenomen, alsmede de hieruit voortvloeiende boekwaarde per 31 december 2021. Daarnaast geeft de tabel een overzicht van de verwachte (nominale) inkomsten en uitgaven excl. prijsstijgingen en rentelasten. Wanneer hierbij ook de toekomstige prijsstijgingen en rentelasten worden opgeteld, komt men op het resultaat per datum einde looptijd (saldo op eindwaarde).
Vlietvoorde | Damcentrum | Rijnlandlaan | Klein Plaspoel-polder | Totaal | ||||||
Boekwaarde per 1-1-2021 | 36.126 | N | 1.710 | N | -93 | N | 1.439 | N | 39.182 | N |
Verwachte inkomsten in 2021 | 0 | |||||||||
Verwachte uitgaven in 2021 | 0 | |||||||||
Verweachte boekwaarde per 31-12-2021 | 36.126 | N | 1.710 | N | -93 | V | 1.439 | N | 39.182 | N |
Nog te realiseren inkomsten (excl. prijsstijgingen en rente) | 0 | |||||||||
Nog te realiseren uitgaven (excl. prijsstijgingen en rente) | 0 | |||||||||
Saldo te realiseren prijsstijging en rente | 0 | N | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Resultaat op eindwaarde per datum afsluiting | 36.126 | N | 1.710 | -93 | V | 1.439 | N | 39.182 | N | |
Bedragen x € 1.000 |